חדש !!!
מקרני לייזר של RICOH מתוכננים מתוך מחשבה על ניידות וקלות שימוש. מושלם עבור משרדים וחדרי ישיבות מקרנים אלה מציבים את הסטנדרט למצוינות חזותית עם טכנולוגיית לייזר חדשנית, איכות תמונה מעולה ותוחלת חיים ארוכה.
ה-PJ WUL5A50 כולל בהירות של 5,200 לומנס ומקרין ברזולוציית WUXGA באיכות גבוהה באמצעות טכנולוגיית 3LCD מתקדמת. עם מקור אור לייזר חדשני המדורג ל-20,000 שעות של פעולה נטולת תחזוקה, מקרן קומפקטי זה מספק ביצועים אמינים בסביבות שונות.
| Model name | PJ WUL5A50 | |||||
| Projection system | 3LCD | |||||
| Chip size | 0.64" x3 | |||||
| Brightness | 5,200lm | |||||
| Contrast ratio | 5,000,000:1 | |||||
| Aspect ratio | 16:10 | |||||
| Light source | Laser | |||||
| Light source life time | 20,000(Standard)/30,000(Eco) (*) | |||||
| Projection size | 30-300inch | |||||
| Projection distance | 0.765~7.964m(Wide) 1.258~12.885m(Tele) |
|||||
| Throw ratio | 1.2-2.0 | |||||
| Resolution | 1,920×1,200 (WUXGA) | |||||
| Color reproduction | 1,073,000,000 | |||||
| Focus | Manual | |||||
| Zoom ratio | 1.6 | |||||
| Lens shift | Vertical: +60% | |||||
| Keystone | Horizontal/Vertical:±30% | |||||
| Four corners correction | Support | |||||
| Six points correction | Support | |||||
| Curved correction | Support | |||||
| Interfaces | Mini D-SUB15pin x1 | |||||
| HDMI(1.4) x1 | ||||||
| HDMI(1.4) x1 | ||||||
| RCA(Yellow) x1 | ||||||
| 3.5mm mini jack x1 | ||||||
| RCA(L/R) x1 | ||||||
| USB typeA x1 | ||||||
| Mini D-SUB15pin x1 | ||||||
| 3.5mm mini jack x1 | ||||||
| RJ45 x1 | ||||||
| D-SUB 9pin x1 | ||||||
| USB typeB x1 | ||||||
| Noise(standard/eco1/eco2) | 37dB/30dB/28db | |||||
| Dimension (W x D x H mm) -(without feet) | 390 x 294 x 116 | |||||
| Weight | About 5.2kg | |||||
| Environment condition | Operating temperature: 5℃~40℃(0-1400m altitude) / 5℃~30℃(1400-3000m altitude) Operating humidity: 20%~80%(non-condensing) |
|||||
| Power supply voltage | 100-240V 50/60Hz | |||||
| Power consumption | Normal : 290W(100V)/288W(110V)/275W(220V)/273W(240V) ECO1:200W(100V)/198W(110V)/191W(220V)/190W(240V) ECO2: 180W(100V)/178W(110V)/172W(220V)/171W(240V) | |||||
| Stand by power consumption | <0.5W | |||||
| High altitude mode | Support | |||||
| Speaker | 16W mono | |||||








