חדש !!!
חווה מצוינות על המסך הגדול עם סדרת מקרני הלייזר הגבוהים של RICOH. מקרנים אלה מגדירים מחדש מצוינות חזותית באמצעות מקור אור הלייזר הרב-מודולי העמיד של Ricoh וטכנולוגיית עיבוד תמונה מתקדמת. מקרנים אלה תוכננו עבור חדרי ישיבות ואולמות גדולים, ומקרינים ללא מאמץ תמונות מדהימות של עד 300 אינץ', אפילו עם רמות גבוהות של תאורת סביבה.
מקרן הלייזר High-End PJ WUL6760 מצויד בטכנולוגיית 3LCD מתקדמת ומספק בהירות של 6,000 לומנס להקרנת תצוגות WUXGA באיכות גבוהה בסביבות בקנה מידה גדול.
| Model name | PJ WUL6760 | ||||||
| Projection system | 3LCD | ||||||
| Chip size | 0.64" x3 | ||||||
| Brightness | 6,000lm | ||||||
| Contrast ratio | 5,000,000:1 | ||||||
| Aspect ratio | 16:10 | ||||||
| Light source | Laser | ||||||
| Light source life time | 20000(Standard)/30,000(Eco) (*) | ||||||
| Projection size | 30-300inch | ||||||
| Projection distance | 0.765~7.964m(Wide) 1.258~12.885m(Tele) |
||||||
| Throw ratio | 1.2-2.0 | ||||||
| Resolution | 1,920×1,200 (WUXGA) | ||||||
| Color reproduction | 1,073,000,000 | ||||||
| Focus | Manual | ||||||
| Zoom ratio | 1.6 | ||||||
| Lens shift | Horizontal:±29% Vertical: +60% | ||||||
| Keystone | Horizontal/Vertical:±30% | ||||||
| Four corners correction | Support | ||||||
| Six points correction | Support | ||||||
| Curved correction | Support | ||||||
לחץ כאן למפרט מלא של היצרן RICOH PJ WUL6760 6000lm Laser LCD WUXGA












