חדש !!!
מקרן זה משלב את טכנולוגיית עדשות ההקרנה של Ricoh עם מערכת הקרנה מתקדמת 3LCD LASER ליצירת חזותיים מדהימים עם איכות תמונה מעולה ושעתוק צבעים אמיתי. מהכיתה לחדר הישיבות ומחוצה לה – מקרן טווח קצר זה הינו בחירה מצוינת עבור מצגות, תצוגות אינטראקטיביות, שילוט דיגיטלי ועוד.
ה-PJ WUL5A40ST כולל 4,500 לומנס ברזולוציית WUXGA ויכול להקרין תצוגות של 55 עד 150 אינץ' ממרחק של 0.514~1.468 מ' בלבד.
מקור אור הלייזר מדורג עבור עד 20,000 שעות של שימוש ללא תחזוקה, ופונקציות ומצבים שונים של התאמת תמונה מאפשרים להתאים תצוגות מוקרנות לכל סביבה.
| PJ WUL5A40ST | |||||
| 3LCD | |||||
| 0.64" x3 | |||||
| 4,500lm | |||||
| 5,000,000:1 | |||||
| 16:10 | |||||
| Laser | |||||
| 20,000(Standard)/30,000(Eco) (*) | |||||
| 55-150inch | |||||
| 0.514~1.468m | |||||
| 0.44 | |||||
| 1,920×1,200 (WUXGA) | |||||
| 1,073,000,000 | |||||
| Manual | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| Horizontal/Vertical:±15% | |||||
| Support | |||||
| Support | |||||
| Support | |||||
| Mini D-SUB15pin x1 | |||||
| HDMI(1.4) x1 | |||||
| HDMI(1.4) x1 | |||||
| RCA(Yellow) x1 | |||||
| 3.5mm mini jack x1 | |||||
| RCA(L/R) x1 | |||||
| USB typeA x1 | |||||
| Mini D-SUB15pin x1 | |||||
| 3.5mm mini jack x1 | |||||
| RJ45 x1 | |||||
| D-SUB 9pin x1 | |||||
| USB typeB x1 | |||||
| 37dB/30dB/28dB | |||||
| 390 x 319 x 132 | |||||
| About 5.5kg | |||||
| Operating temperature: 5℃~40℃(0-1400m altitude) / 5℃~30℃(1400-3000m altitude) Operating humidity: 20%~80%(non-condensing) |
|||||
| 100-240V 50/60Hz | |||||
| Normal : 290W(100V)/288W(110V)/275W(220V)/273W(240V) ECO1:200W(100V)/198W(110V)/191W(220V)/190W(240V) ECO2: 180W(100V)/178W(110V)/172W(220V)/171W(240V) | |||||
| <0.5W | |||||
| Support | |||||
| 16W mono |

















