חדש !!! מסכי LED מקצועיים מבית DAHUA
- עיצוב משולב "שניים באחד" של לוח הבקרה.
- מערכת גיבוי לאספקת החשמל בתצורת N+1.
- עיצוב אלחוטי המבוסס על חיווט קשיח (Hardwired wireless design).
- אפשרות להתאמה אישית עם הוספת תהליך GOB.
- המודול מגיע ללא מארז תחתון, מה שהופך את המוצר לקל ודק יותר.
- עיצוב ללא תפרים (No Seam) וללא מאוורר (No Fan).
- קצב רענון גבוה ובהירות גבוהה.
- תצוגת צבעים עשירה בתקן RGB.
| נתונים | פרמטר |
| DHI-PHSIA2.5-SC | דגם |
| 2.5 מ"מ | מרחק פיקסלים (Pixel Pitch) |
| 1R1G1B | תצורת פיקסלים |
| SMD 2121 | סוג LED |
| 600 nit | בהירות (מקסימום) |
| 2000K-9500K | טמפרטורת צבע |
| אופקית 140° / אנכית 140° | זווית צפייה |
| 160,000 נקודות למ"ר | צפיפות פיקסלים |
| 320 מ"מ × 160 מ"מ | מידות מודול |
| 128×64 נקודות | רזולוציית מודול |
| רוחב 640 מ"מ × גובה 480 מ"מ × עומק 42 מ"מ | מידות תיבה (Cabinet) |
| 256×192 נקודות | רזולוציית תיבה |
| 5.6 ק"ג ± 0.5 | משקל תיבה |
| יציקת אלומיניום (Die-cast Aluminum) | חומר התיבה |
| -10℃~+45℃ / 10~80%RH | טמפרטורת / לחות הפעלה |
| -20℃~+55℃ / 10~85%RH | טמפרטורת / לחות אחסון |
| IP30 | דירוג אטימות (IP) |
| 4:3 | יחס גובה-רוחב |
| 14 bits | סולם אפור |
| 5000:1 | יחס ניגודיות |
| 3840Hz | קצב רענון |
| AC 110-220V (+/-10%) | מתח כניסה |
| 400 W/m² | הספק כניסה (מקסימלי) |
| 135 W/m² | הספק כניסה (ממוצע) |
| צמוד קיר / צמוד רצפה | התקנה |
| תחזוקה קדמית | תחזוקה |
| ≥100,000 שעות | תוחלת חיים |
| כבל CAT5 (עד 100 מ'), סיב אופטי רב-אופן (עד 300 מ'), סיב אופטי חד-אופן (עד 10 ק"מ) | מרחק העברת אות |




